๐ธ AI Involvement Ranking
Tracking AI-generated code across open-source repositories ยท 2026-04-14 ยท 23 repos
๐ Top agents
๐ Detail
| Repository | AII | Trend | AI Commits | AI PRs | AI Reviews | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
63.7% | โ4.1% | 76/100 | 21/100 | 34/41 | 200 |
|
|
39.7% | โ5.3% | 43/100 | 3/100 | 92/127 | 200 |
|
|
30.0% | โ1.3% | 11/100 | 8/100 | 5/5 | 200 |
|
|
27.2% | โ3.4% | 6/100 | 8/100 | 238/244 | 200 |
|
|
23.6% | โ3.8% | 0/100 | 3/100 | 5/5 | 200 |
|
|
20.8% | โ1.5% | 14/100 | 0/100 | 15/28 | 200 |
|
|
16.8% | โ7.8% | 23/100 | 0/100 | 0/0 | 200 |
|
|
16.5% | โ5.5% | 2/100 | 4/100 | 3/5 | 200 |
|
|
15.5% | โ0.6% | 15/100 | 10/100 | 0/0 | 200 |
|
|
14.1% | โ19.4% | 0/100 | 31/100 | 0/0 | 200 |
|
|
10.8% | โ1.9% | 13/100 | 4/100 | 0/12 | 200 |
|
|
10.4% | โ2.5% | 6/100 | 12/100 | 4/63 | 200 |
|
|
10.1% | โ0.6% | 3/100 | 25/100 | 1/37 | 200 |
|
|
8.5% | โ4.4% | 2/100 | 0/100 | 1/4 | 200 |
|
|
6.9% | โ1.7% | 1/100 | 0/100 | 1/9 | 200 |
|
|
5.6% | โ | 0/100 | 0/100 | 0/0 | 200 |
|
|
4.5% | โ | 3/100 | 2/100 | 0/9 | 200 |
|
|
3.6% | โ | 1/100 | 11/100 | 0/0 | 200 |
|
|
2.8% | โ | 1/57 | 0/14 | 0/0 | 71 |
|
|
1.6% | โ | 0/100 | 0/84 | 0/0 | 184 |
|
|
1.0% | โ0.9% | 2/100 | 0/100 | 0/0 | 200 |
|
|
0.7% | โ2.1% | 0/100 | 0/100 | 0/22 | 200 |
|
|
0.1% | โ | 0/100 | 0/0 | 0/0 | 100 |
openclaw/openclaw
Repository detail loads on demand.
ollama/ollama
Repository detail loads on demand.
open-webui/open-webui
Repository detail loads on demand.
huggingface/transformers
Repository detail loads on demand.
mem0ai/mem0
Repository detail loads on demand.
torvalds/linux
Repository detail loads on demand.
moeyui1/github-ai-detector
Repository detail loads on demand.
AstrBotDevs/AstrBot
Repository detail loads on demand.
freeCodeCamp/freeCodeCamp
Repository detail loads on demand.
EbookFoundation/free-programming-books
Repository detail loads on demand.
kamranahmedse/developer-roadmap
Repository detail loads on demand.
facebook/react
Repository detail loads on demand.
TheAlgorithms/Python
Repository detail loads on demand.
tensorflow/tensorflow
Repository detail loads on demand.
Significant-Gravitas/AutoGPT
Repository detail loads on demand.
f/prompts.chat
Repository detail loads on demand.
rasbt/LLMs-from-scratch
Repository detail loads on demand.
hacksider/Deep-Live-Cam
Repository detail loads on demand.
OpenHands/OpenHands
Repository detail loads on demand.
thedotmack/claude-mem
Repository detail loads on demand.
FlowiseAI/Flowise
Repository detail loads on demand.
jingyaogong/minimind
Repository detail loads on demand.
ItzCrazyKns/Vane
Repository detail loads on demand.
Powered by AI Intrusion Report