๐ธ AI Involvement Ranking
Tracking AI-generated code across open-source repositories ยท 2026-04-13 ยท 23 repos
๐ Top agents
๐ Detail
| Repository | AII | Trend | AI Commits | AI PRs | AI Reviews | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67.0% | โ7.9% | 76/100 | 20/100 | 55/55 | 200 |
|
|
37.4% | โ4.0% | 43/100 | 2/100 | 88/150 | 200 |
|
|
30.4% | โ1.5% | 10/100 | 12/100 | 411/419 | 200 |
|
|
26.5% | โ2.2% | 9/100 | 8/100 | 7/8 | 200 |
|
|
24.4% | โ | 0/100 | 3/100 | 1/1 | 200 |
|
|
19.0% | โ | 13/100 | 0/100 | 20/44 | 200 |
|
|
17.4% | โ13.3% | 2/100 | 1/100 | 6/8 | 200 |
|
|
14.5% | โ8.6% | 2/100 | 3/100 | 2/4 | 200 |
|
|
14.1% | โ10.7% | 24/100 | 0/100 | 0/2 | 200 |
|
|
12.5% | โ3.4% | 15/100 | 10/100 | 0/1 | 200 |
|
|
11.3% | โ22.2% | 0/100 | 24/100 | 0/0 | 200 |
|
|
11.2% | โ1.4% | 14/100 | 2/100 | 0/23 | 200 |
|
|
9.6% | โ2.2% | 6/100 | 13/100 | 4/126 | 200 |
|
|
8.4% | โ3.5% | 3/100 | 23/100 | 0/139 | 200 |
|
|
7.9% | โ3.1% | 3/100 | 2/100 | 1/6 | 200 |
|
|
5.6% | โ1.7% | 1/100 | 0/100 | 0/0 | 200 |
|
|
5.6% | โ | 0/100 | 0/100 | 0/0 | 200 |
|
|
3.4% | โ | 1/100 | 11/100 | 0/0 | 200 |
|
|
2.8% | โ | 1/57 | 0/14 | 0/0 | 71 |
|
|
1.6% | โ | 0/100 | 0/84 | 0/0 | 184 |
|
|
1.1% | โ1.1% | 1/100 | 0/0 | 0/0 | 100 |
|
|
1.1% | โ0.9% | 0/100 | 0/100 | 0/33 | 200 |
|
|
0.2% | โ | 1/100 | 0/100 | 0/2 | 200 |
openclaw/openclaw
Repository detail loads on demand.
ollama/ollama
Repository detail loads on demand.
open-webui/open-webui
Repository detail loads on demand.
huggingface/transformers
Repository detail loads on demand.
mem0ai/mem0
Repository detail loads on demand.
torvalds/linux
Repository detail loads on demand.
moeyui1/github-ai-detector
Repository detail loads on demand.
AstrBotDevs/AstrBot
Repository detail loads on demand.
freeCodeCamp/freeCodeCamp
Repository detail loads on demand.
EbookFoundation/free-programming-books
Repository detail loads on demand.
kamranahmedse/developer-roadmap
Repository detail loads on demand.
facebook/react
Repository detail loads on demand.
TheAlgorithms/Python
Repository detail loads on demand.
tensorflow/tensorflow
Repository detail loads on demand.
Significant-Gravitas/AutoGPT
Repository detail loads on demand.
f/prompts.chat
Repository detail loads on demand.
rasbt/LLMs-from-scratch
Repository detail loads on demand.
hacksider/Deep-Live-Cam
Repository detail loads on demand.
OpenHands/OpenHands
Repository detail loads on demand.
thedotmack/claude-mem
Repository detail loads on demand.
FlowiseAI/Flowise
Repository detail loads on demand.
jingyaogong/minimind
Repository detail loads on demand.
ItzCrazyKns/Vane
Repository detail loads on demand.
Powered by AI Intrusion Report